Teleskope: | TS Photoline Triplet 80/480mm mit TS 2" Reducer/Flattener 0,8x und EAF Motorfokus |
Montierungen: | Skywatcher EQ6-R Goto Skywatcher NEQ5 Synscan Goto (nicht mehr aktiv) |
Stromversorgung: | Li-Ionen-Akku (Floureon), 500Wh (41 Ah bei 12V) |
Autoguider und Kamera Steuerung: | ASIAIR Plus |
Kameras: | Deepsky: Mond und Planeten: |
Objektive: | Canon EF 200mm 1:2.8 L ii USM Walimex Pro 24mm 1:1.4 (nicht mehr aktiv) |
Liveview und Fokussierung: | DSLR Controller App auf Samsung Tablet |
Software: | Deepsky: Mond und Planeten: |
Sonstiges (wichtiges) Zubehör: | Lacerta Flatfieldbox mit Zigarettenanzünder-Anschluss |
Mein Beobachtungs-/Foto-Platz:
Interessante Links:
Große Liste von Galaxien mit Vorschau | |
Allgemeines Fotoportal, auch viele Astrofotos | |
Astrofoto - Portal mit guten Angaben zur verwendeten Ausrüstung | |
Viele Infos rund um die Astronomie | |
Forum für Hobby-Astronomen/Astrofotografen. Hier wird einem geholfen | |
Viele Infos und Forum zur Astronomie / Astrofotografie | |
Gute Suchmaschine für astronomische Objekte und Sichtbarkeiten | |
Wetterseite mit astronomischen Infos zu Bewölkung, Seeing, etc. | |
Seite mit hilfreichen Tools (z.B. Okular-FOV Calculator) | |
Karte mit Lichtverschmutzung und dunklen Regionen | |
Himmelskalender mit vielen Informationen zu astronomischen Objekten |